POR TRÁS DO CONTRATO
Salários & contratos
Histórico disponível: 1983–2026. Consulte a fonte antes de tratar um valor como contrato atual.
53.662 contratos encontrados, do ano de assinatura mais recente ao mais antigo. Dentro do mesmo ano, o valor total aparece do maior para o menor. A fonte não informa o dia e o mês de assinatura. O filtro considera os times registrados no contrato, inclusive registros com mais de um time.
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Browns | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Rams | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Lions | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Chargers | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Titans | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Seahawks | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Commanders | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Bills | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Colts | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Cardinals | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Commanders | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Colts | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Falcons | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Packers | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Rams | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Cowboys | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Bears | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
Jerome SmithRB
| Falcons | — | 3 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Commanders | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Eagles | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Cardinals | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Vikings | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Saints | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 4 | 1.530.000 | 510.000 | 0 |
Jakar HamiltonS
| Cowboys | — | 3 | 1.513.000 | 504.333 | 28.000 |
Dominic RaiolaC
| Lions | — | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 250.000 |
Brad MeesterC
| Jaguars | — | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 400.000 |
Rob TurnerRG
| Titans | — | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 250.000 |
Brian WatersRG
| Cowboys | — | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
|
| Rams | — | 3 | 1.495.000 | 498.333 | 15.000 |
|
| Cardinals | — | 3 | 1.493.250 | 497.750 | 8.250 |
|
| Steelers | — | 3 | 1.492.500 | 497.500 | 7.500 |
Glenn FosterED
| Saints | — | 3 | 1.492.000 | 495.000 | 7.000 |
|
| Bengals | — | 3 | 1.491.000 | 497.000 | 6.000 |
|
| Chargers | — | 3 | 1.490.000 | 496.667 | 5.000 |
|
| 49ers | — | 3 | 1.490.000 | 496.667 | 5.000 |
|
| Commanders | — | 3 | 1.489.000 | 496.333 | 4.000 |
|
| Jaguars | — | 3 | 1.488.000 | 496.000 | 3.000 |
|
| Cardinals | — | 3 | 1.488.000 | 496.000 | 3.000 |
|
| Ravens | — | 3 | 1.488.000 | 496.000 | 3.000 |