OL · Los Angeles Rams · Último elenco 2022
Andrew Whitworth
Louisiana State · 201 cm · 149,7 kg
Posição na seleção: T · Ataque
Alvos de passe1
Penalidades7
Recepções1
Jardas de penalidade50
Touchdowns recebidos1
Semana a semana
2010 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Alvos de passe | Penalidades | Recepções | Jardas de penalidade | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CIN | T | — | 1 | — | 5 | — | 2 métricas relevantes |
| 4 | CIN | T | — | 1 | — | 10 | — | 2 métricas relevantes |
| 9 | CIN | T | — | 1 | — | 10 | — | 2 métricas relevantes |
| 11 | CIN | T | — | 1 | — | 10 | — | 2 métricas relevantes |
| 13 | CIN | T | — | 1 | — | 5 | — | 3 métricas relevantes |
| 14 | CIN | T | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 15 métricas relevantes |
| 16 | CIN | T | — | — | — | — | — | 1 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
7 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Recepção
7 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 1 |
| Recepções | 1 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 1 |
| Primeiras descidas por recepção | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,76 |
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 7 |
| Jardas de penalidade | 50 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 6,10 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 7,10 |
Defesa
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 1 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 100,0% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Alvos de passe | Penalidades | Recepções | Jardas de penalidade | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | OL | — | 4 | — | 45 | — |
| 2020 | OL | — | 5 | — | 29 | — |
| 2019 | OL | — | 13 | — | 125 | — |
| 2018 | OL | — | 7 | — | 50 | — |
| 2017 | OL | — | 5 | — | 37 | — |
| 2016 | OL | — | 5 | — | 40 | — |
| 2015 | T | — | 8 | — | 70 | — |
| 2014 | T | — | 3 | — | 20 | — |
| 2013 | T | — | 5 | — | 35 | — |
| 2012 | T | — | 8 | — | 60 | — |
| 2011 | T | — | 9 | — | 70 | — |
| 2010 | T | 1 | 7 | 1 | 50 | 1 |
| 2009 | T | — | 11 | — | 82 | — |
| 2008 | G | — | 1 | — | 10 | — |
| 2007 | T | — | 7 | — | 50 | — |
| 2006 | T | — | 6 | — | 45 | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew WhitworthLT
| Rams | 2021 | 2 | 17.000.000 | 8.500.000 | 4.000.000 |
Andrew WhitworthLT
| Rams | 2020 | 3 | 30.000.077 | 10.000.026 | 12.500.000 |
Andrew WhitworthLT
| Rams | 2017 | 3 | 33.750.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Andrew WhitworthLT
| Bengals | 2015 | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.000.000 |
Andrew WhitworthLT
| Bengals | 2011 | 2 | 19.525.000 | 9.762.500 | 5.000.000 |
Andrew WhitworthLT
| Bengals | 2008 | 4 | 23.660.000 | 5.915.000 | 6.000.000 |
Andrew WhitworthLT
| Bengals | 2006 | 4 | 2.965.000 | 741.250 | 1.355.000 |