TE · Los Angeles Chargers · Último elenco 2018
Antonio Gates
Kent State · 193 cm · 115,7 kg
Posição na seleção: TE · Ataque
Jardas recebidas61
Touchdowns recebidos0
Recepções6
Alvos de passe0
Recepções por alvo—
Semana a semana
2006 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LAC | TE | 6 | 0 | 61 | 0 | 30 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
11 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 0 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 6 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,80 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 61 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 3 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 12 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 6,10 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 12,10 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TE | 28 | 45 | 333 | 2 |
| 2017 | TE | 30 | 52 | 316 | 3 |
| 2016 | TE | 53 | 93 | 548 | 7 |
| 2015 | TE | 56 | 85 | 630 | 5 |
| 2014 | TE | 69 | 98 | 821 | 12 |
| 2013 | TE | 77 | 113 | 872 | 4 |
| 2012 | TE | 49 | 80 | 538 | 7 |
| 2011 | TE | 64 | 88 | 778 | 7 |
| 2010 | TE | 50 | 65 | 782 | 10 |
| 2009 | TE | 79 | 114 | 1.157 | 8 |
| 2008 | TE | 60 | 0 | 704 | 8 |
| 2007 | TE | 75 | 0 | 984 | 9 |
| 2006 | TE | 71 | 0 | 924 | 9 |
| 2005 | TE | 89 | 0 | 1.101 | 10 |
| 2004 | TE | 81 | 0 | 964 | 13 |
| 2003 | TE | 24 | 0 | 389 | 2 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio GatesTE
| Chargers | 2018 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 |
Antonio GatesTE
| Chargers | 2016 | 2 | 11.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Antonio GatesTE
| Chargers | 2010 | 6 | 36.175.000 | 7.235.000 | 8.800.000 |
Antonio GatesTE
| Chargers | 2005 | 6 | 22.500.000 | 3.750.000 | 6.380.000 |
Antonio GatesTE
| Chargers | 2003 | 2 | 537.000 | 268.500 | 7.000 |