DL · Houston Texans · Último elenco 2016
Antonio Smith
Oklahoma State · 191 cm · 131,5 kg
Posição na seleção: DE · Defesa
Tackles individuais2
Sacks defensivos1
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2015 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DEN | DE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 20 | DEN | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 21 | DEN | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
3 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 2 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 7 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 2 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 1 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 7 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DL | 3 | 1 | 0,50 | 0 | 0 |
| 2015 | DE | 7 | 2 | 2,50 | 0 | 2 |
| 2014 | DT | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | DE | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | DE | 20 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2011 | DE | 19 | 6 | 6,50 | 0 | 2 |
| 2010 | DE | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 2009 | DE | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 2008 | DE | 24 | 10 | 3,50 | 0 | 0 |
| 2007 | DE | 35 | 6 | 6,50 | 0 | 0 |
| 2006 | DE | 11 | 10 | 2,50 | 0 | 0 |
| 2005 | DE | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio SmithIDL
| Texans | 2016 | 1 | 985.000 | 985.000 | 0 |
Antonio SmithIDL
| Broncos | 2015 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 |
Antonio SmithIDL
| Raiders | 2014 | 2 | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
Antonio SmithIDL
| Texans | 2009 | 5 | 35.500.000 | 7.100.000 | 12.500.000 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2008 | 1 | 2.017.000 | 2.017.000 | 0 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2007 | 1 | 510.000 | 510.000 | 0 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2006 | 1 | 425.000 | 425.000 | 0 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2005 | 1 | 305.000 | 305.000 | 0 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2005 | 1 | 79.900 | 79.900 | 0 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2004 | 3 | 1.056.000 | 352.000 | 136.000 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2004 | 2 | 535.000 | 267.500 | 0 |
Antonio SmithED
| Cardinals | 2004 | 1 | 73.950 | 73.950 | 0 |