ILB · New York Jets · Último elenco 2012
Bart Scott
· 188 cm · 109,8 kg
Posição na seleção: OLB · Defesa
Tackles individuais5
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2006 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BAL | OLB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 5 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ILB | 30 | 24 | 2,50 | 1 | 1 |
| 2011 | ILB | 48 | 12 | 4,50 | 0 | 1 |
| 2010 | ILB | 43 | 22 | 1 | 0 | 2 |
| 2009 | ILB | 45 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | ILB | 44 | 21 | 1,50 | 0 | 5 |
| 2007 | OLB | 44 | 31 | 1 | 0 | 5 |
| 2006 | OLB | 55 | 25 | 9,50 | 2 | 9 |
| 2005 | OLB | 50 | 29 | 4,50 | 0 | 1 |
| 2004 | ILB | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ILB | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | OLB | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bart ScottLB
| Jets | 2011 | 4 | 23.750.000 | 5.937.500 | 8.100.000 |
Bart ScottLB
| Jets | 2009 | 6 | 4.800.000 | 800.000 | 21.600.000 |
Bart ScottLB
| Ravens | 2006 | 3 | 13.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Bart ScottLB
| Ravens | 2005 | 1 | 656.000 | 656.000 | 0 |
Bart ScottLB
| Ravens | 2002 | 3 | 905.500 | 301.833 | 500 |