QB · Pittsburgh Steelers · Último elenco 2021
Ben Roethlisberger
Miami, O. · 196 cm · 108,9 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe337
Touchdowns de passe2
Passes completos69,0%
Jardas por passe tentado8,02
Sacks sofridos6
Jardas terrestres13
Semana a semana
2007 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PIT | QB | 337 | 2 | 3 | 6 | 13 | 37 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 4 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,90 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 13 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 42 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 15 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 29 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,48 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 337 |
| Sacks sofridos | 6 |
| Jardas perdidas em sacks | -40 |
| Jardas aéreas dos passes | 327 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 17 |
| Interceptações lançadas | 3 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 166 |
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 1 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 14,78 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 14,78 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 69,0% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 8,02 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 3,25 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QB | 3.740 | 22 | 10 | 38 | 5 | 64,5% |
| 2020 | QB | 3.803 | 33 | 10 | 13 | 11 | 65,6% |
| 2019 | QB | 351 | 0 | 1 | 2 | 7 | 56,5% |
| 2018 | QB | 5.129 | 34 | 16 | 24 | 98 | 67,0% |
| 2017 | QB | 4.259 | 28 | 14 | 21 | 47 | 64,2% |
| 2016 | QB | 3.819 | 29 | 13 | 17 | 14 | 64,4% |
| 2015 | QB | 3.938 | 21 | 16 | 20 | 29 | 68,0% |
| 2014 | QB | 4.952 | 32 | 9 | 33 | 27 | 67,1% |
| 2013 | QB | 4.261 | 28 | 14 | 42 | 99 | 64,2% |
| 2012 | QB | 3.265 | 26 | 8 | 30 | 92 | 63,3% |
| 2011 | QB | 4.077 | 21 | 14 | 40 | 70 | 63,2% |
| 2010 | QB | 3.200 | 17 | 5 | 32 | 176 | 61,7% |
| 2009 | QB | 4.328 | 26 | 12 | 50 | 79 | 66,6% |
| 2008 | QB | 3.314 | 17 | 15 | 47 | 101 | 60,0% |
| 2007 | QB | 3.158 | 32 | 11 | 47 | 204 | 65,4% |
| 2006 | QB | 3.528 | 18 | 23 | 46 | 98 | 59,8% |
| 2005 | QB | 2.385 | 17 | 9 | 23 | 69 | 62,7% |
| 2004 | QB | 2.621 | 17 | 11 | 30 | 144 | 66,4% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ben RoethlisbergerQB
| Steelers | 2021 | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
Ben RoethlisbergerQB
| Steelers | 2019 | 2 | 68.000.000 | 34.000.000 | 37.500.000 |
Ben RoethlisbergerQB
| Steelers | 2015 | 4 | 87.400.000 | 21.850.000 | 34.250.000 |
Ben RoethlisbergerQB
| Steelers | 2008 | 6 | 87.986.500 | 14.664.417 | 33.200.000 |
Ben RoethlisbergerQB
| Steelers | 2004 | 6 | 25.219.500 | 4.203.250 | 9.009.500 |