QB · Dallas Cowboys · Último elenco 2008
Brad Johnson
· 196 cm · 106,6 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe202
Touchdowns de passe0
Passes completos61,1%
Jardas por passe tentado5,61
Sacks sofridos1
Jardas terrestres2
Semana a semana
2001 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TB | QB | 202 | 0 | 4 | 1 | 2 | 36 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,67 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 2 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 36 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 22 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -12,55 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 202 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -7 |
| Jardas aéreas dos passes | 85 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 4 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 202 |
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 0,28 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 0,28 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 61,1% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 5,61 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 2 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | QB | 427 | 2 | 5 | 8 | -1 | 52,6% |
| 2007 | QB | 79 | 0 | 0 | 1 | -5 | 63,6% |
| 2006 | QB | 2.750 | 9 | 15 | 28 | 82 | 61,5% |
| 2005 | QB | 1.885 | 12 | 4 | 23 | 53 | 62,5% |
| 2004 | QB | 674 | 3 | 3 | 8 | 23 | 63,1% |
| 2003 | QB | 3.821 | 26 | 21 | 20 | 33 | 62,1% |
| 2002 | QB | 3.049 | 22 | 6 | 21 | 30 | 62,3% |
| 2001 | QB | 3.406 | 13 | 11 | 44 | 120 | 60,8% |
| 2000 | QB | 2.505 | 11 | 15 | 20 | 58 | 62,8% |
| 1999 | QB | 4.005 | 24 | 13 | 29 | 31 | 60,9% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||