DE · Pittsburgh Steelers · Último elenco 2014
Brett Keisel
· 196 cm · 129,3 kg
Posição na seleção: DE · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2004 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PIT | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DE | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 2013 | DE | 18 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | DE | 16 | 20 | 4,50 | 0 | 1 |
| 2011 | DE | 19 | 15 | 3 | 0 | 6 |
| 2010 | DE | 8 | 16 | 3 | 1 | 7 |
| 2009 | DE | 27 | 18 | 3 | 0 | 2 |
| 2008 | DE | 13 | 19 | 1 | 0 | 2 |
| 2007 | DE | 16 | 16 | 3 | 0 | 7 |
| 2006 | DE | 27 | 18 | 6 | 0 | 4 |
| 2005 | DE | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 2004 | DE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brett KeiselIDL
| Steelers | 2014 | 2 | 3.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
Brett KeiselIDL
| Steelers | 2009 | 4 | 15.600.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
Brett KeiselIDL
| Steelers | 2006 | 4 | 13.100.000 | 3.275.000 | 3.290.000 |
Brett KeiselIDL
| Steelers | 2005 | 1 | 656.000 | 656.000 | 0 |
Brett KeiselIDL
| Steelers | 2002 | 3 | 932.750 | 310.917 | 27.750 |