P · Philadelphia Eagles · Último elenco 2022
Brett Kern
Toledo · 188 cm · 97,1 kg
Posição na seleção: P · Especialistas
Punts tentados7
Jardas de punt309
Jardas líquidas de punt275
Punt mais longo53
Punts dentro das 20 jardas3
Semana a semana
2022 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PHI | P | 3 | 129 | 132 | 53 | 3 | 13 métricas relevantes |
| 21 | PHI | P | 4 | 180 | 143 | 53 | 0 | 13 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
2 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 7 |
| Jardas de punt | 309 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 275 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 14 |
| Punts para fora do campo | 1 |
| Punt mais longo | 53 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P | 10 | 408 | 366 | 53 | 1 |
| 2021 | P | 47 | 2.105 | 1.900 | 59 | 18 |
| 2020 | P | 37 | 1.695 | 1.535 | 66 | 22 |
| 2019 | P | 78 | 3.672 | 3.363 | 70 | 37 |
| 2018 | P | 74 | 3.483 | 3.127 | 62 | 39 |
| 2017 | P | 75 | 3.728 | 3.342 | 74 | 28 |
| 2016 | P | 77 | 3.402 | 2.975 | 71 | 32 |
| 2015 | P | 88 | 4.175 | 3.550 | 61 | 34 |
| 2014 | P | 88 | 4.118 | 3.628 | 79 | 28 |
| 2013 | P | 78 | 3.386 | 3.136 | 63 | 32 |
| 2012 | P | 81 | 3.855 | 3.350 | 71 | 30 |
| 2011 | P | 86 | 3.747 | 3.386 | 64 | 31 |
| 2010 | P | 77 | 3.302 | 3.008 | 68 | 24 |
| 2009 | P | 64 | 2.910 | 2.461 | 67 | 27 |
| 2008 | P | 46 | 2.150 | 1.739 | 64 | 13 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brett KernP
| Titans | 2022 | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.000.000 |
Brett KernP
| Eagles | 2022 | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
Brett KernP
| Eagles | 2022 | 1 | 277.200 | 277.200 | 0 |
Brett KernP
| Titans | 2019 | 3 | 12.550.000 | 3.183.333 | 4.000.000 |
Brett KernP
| Titans | 2015 | 5 | 15.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |