QB · Pittsburgh Steelers · Último elenco 2016
Bruce Gradkowski
· 185 cm · 98,4 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe0
Touchdowns de passe0
Passes completos—
Jardas por passe tentado—
Sacks sofridos0
Jardas terrestres-2
Semana a semana
2014 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PIT | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 31 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 2 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,32 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | -2 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
17 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 0 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 0 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 0 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 0 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 0 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 0 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 0 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 0 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | -0,20 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | -0,20 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | -1 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — |
| 2012 | QB | 65 | 0 | 0 | 0 | -2 | 45,5% |
| 2011 | QB | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
| 2010 | QB | 1.059 | 5 | 7 | 10 | 41 | 52,5% |
| 2009 | QB | 1.004 | 6 | 3 | 11 | 108 | 54,4% |
| 2008 | QB | 26 | 0 | 3 | 4 | 2 | 33,3% |
| 2007 | QB | 130 | 0 | 1 | 2 | 20 | 54,2% |
| 2006 | QB | 1.661 | 9 | 9 | 25 | 161 | 54,0% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce GradkowskiQB
| Steelers | 2016 | 1 | 965.000 | 965.000 | 80.000 |