QB · Pittsburgh Steelers · Último elenco 2012
Byron Leftwich
· 196 cm · 113,4 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe179
Touchdowns de passe0
Passes completos58,1%
Jardas por passe tentado5,77
Sacks sofridos4
Jardas terrestres26
Semana a semana
2005 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | JAX | QB | 179 | 0 | 1 | 4 | 26 | 38 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 3 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,56 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 26 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 31 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 18 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -8,97 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 179 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -30 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 179 |
Fumbles, penalidades e outros
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 2 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 10 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -8 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 7,76 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 7,76 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 58,1% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 5,77 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 8,67 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | QB | 272 | 0 | 1 | 3 | 31 | 47,2% |
| 2010 | QB | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,4% |
| 2009 | QB | 594 | 4 | 3 | 2 | 6 | 54,2% |
| 2008 | QB | 303 | 2 | 0 | 3 | 7 | 58,3% |
| 2007 | QB | 279 | 1 | 3 | 5 | 7 | 54,2% |
| 2006 | QB | 1.158 | 7 | 5 | 9 | 41 | 59,2% |
| 2005 | QB | 2.123 | 15 | 5 | 23 | 67 | 57,9% |
| 2004 | QB | 2.941 | 15 | 10 | 25 | 148 | 60,5% |
| 2003 | QB | 2.819 | 14 | 17 | 18 | 108 | 57,0% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||