QB · Carolina Panthers · Último elenco 2021
Cam Newton
Auburn · 196 cm · 111,1 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe349
Touchdowns de passe2
Passes completos60,0%
Jardas por passe tentado8,73
Sacks sofridos4
Jardas terrestres37
Semana a semana
2017 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CAR | QB | 349 | 2 | 0 | 4 | 37 | 36 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 8 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,65 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 37 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 2 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 40 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 16 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 7,81 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 349 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -43 |
| Jardas aéreas dos passes | 397 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 16 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 139 |
Fumbles, penalidades e outros
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 1 |
| Jardas de penalidade | 13 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 25,66 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 25,66 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 60,0% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 8,73 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 4,63 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QB | 684 | 4 | 5 | 10 | 230 | 54,8% |
| 2020 | QB | 2.657 | 8 | 10 | 31 | 592 | 65,8% |
| 2019 | QB | 572 | 0 | 1 | 6 | -2 | 56,2% |
| 2018 | QB | 3.395 | 24 | 13 | 29 | 488 | 67,9% |
| 2017 | QB | 3.302 | 22 | 16 | 35 | 754 | 59,1% |
| 2016 | QB | 3.509 | 19 | 14 | 36 | 359 | 52,9% |
| 2015 | QB | 3.837 | 35 | 10 | 33 | 636 | 59,8% |
| 2014 | QB | 3.127 | 18 | 12 | 38 | 539 | 58,5% |
| 2013 | QB | 3.379 | 24 | 13 | 43 | 585 | 61,7% |
| 2012 | QB | 3.869 | 19 | 12 | 36 | 741 | 57,7% |
| 2011 | QB | 4.051 | 21 | 17 | 35 | 706 | 60,0% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cam NewtonQB
| Panthers | 2021 | 1 | 8.250.000 | 8.250.000 | 4.500.000 |
Cam NewtonQB
| Patriots | 2021 | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.500.000 |
Cam NewtonQB
| Patriots | 2020 | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | 550.000 |
Cam NewtonQB
| Panthers | 2015 | 5 | 103.800.000 | 20.760.000 | 41.000.000 |
Cam NewtonQB
| Panthers | 2011 | 4 | 22.025.498 | 5.506.375 | 22.025.498 |