K · Los Angeles Chargers · Último elenco 2026
Cameron Dicker
Texas · 185 cm · 98,0 kg
Posição na seleção: K · Especialistas
Field goals convertidos2
Field goals tentados2
Acerto em field goals100,0%
Field goal mais longo39
Pontos extras convertidos0
Semana a semana
2024 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Field goals convertidos | Field goals tentados | Acerto em field goals | Field goal mais longo | Pontos extras convertidos | Pontos extras tentados | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LAC | K | 2 | 2 | 100,0% | 39 | 0 | 1 | 31 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 0 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 1 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 74 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
| Field goal mais longo | 39 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Acerto em pontos extras | 0,0% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Field goals convertidos | Field goals tentados | Acerto em field goals | Field goal mais longo | Pontos extras convertidos | Pontos extras tentados | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K | 9 | 11 | 81,8% | 42 | 9 | 9 | — | — | — | — | — |
| 2025 | K | 38 | 41 | 92,7% | 59 | 34 | 35 | — | — | — | — | — |
| 2024 | K | 39 | 42 | 92,9% | 59 | 33 | 36 | — | — | — | — | — |
| 2023 | K | 31 | 33 | 93,9% | 55 | 35 | 35 | — | — | — | — | — |
| 2022 | P | 21 | 22 | 95,5% | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron DickerK
| Chargers | 2024 | 4 | 22.004.000 | 5.501.000 | 8.735.000 |
Cameron DickerK
| Chargers | 2024 | 1 | 985.000 | 985.000 | 0 |
Cameron DickerK
| Chargers | 2023 | 1 | 870.000 | 870.000 | 0 |
Cameron DickerK
| Rams | 2022 | 3 | 2.572.000 | 857.333 | 12.000 |
Cameron DickerK
| Chargers | 2022 | 1 | 705.000 | 705.000 | 0 |
Cameron DickerK
| Eagles | 2022 | 1 | 207.000 | 207.000 | 0 |
Cameron DickerK
| Chargers | 2022 | 1 | 207.000 | 207.000 | 0 |
Cameron DickerK
| PHI/LAC | 2022 | 1 | 207.000 | 207.000 | 0 |
Cameron DickerP
| Ravens | 2022 | 1 | 705.000 | 705.000 | 0 |