DL · Pittsburgh Steelers · Último elenco 2026
Cameron Heyward
Ohio State · 196 cm · 133,8 kg
Posição na seleção: DL · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2024 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PIT | DL | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 7 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 2 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 3 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DL | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | DL | 36 | 40 | 3,50 | 0 | 6 |
| 2024 | DL | 29 | 36 | 8 | 0 | 11 |
| 2023 | DL | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | DL | 31 | 35 | 10,50 | 0 | 4 |
| 2021 | DL | 39 | 36 | 10 | 1 | 9 |
| 2020 | DL | 25 | 24 | 4 | 1 | 3 |
| 2019 | DL | 39 | 32 | 9 | 0 | 6 |
| 2018 | DL | 24 | 22 | 8 | 0 | 3 |
| 2017 | DL | 26 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 2016 | DL | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 2015 | DE | 35 | 15 | 7 | 0 | 2 |
| 2014 | DE | 27 | 20 | 7,50 | 0 | 4 |
| 2013 | DE | 27 | 24 | 5 | 0 | 7 |
| 2012 | DE | 11 | 7 | 1,50 | 0 | 0 |
| 2011 | DE | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron HeywardIDL
| Steelers | 2026 | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 | 16.250.000 |
Cameron HeywardIDL
| Steelers | 2024 | 2 | 29.000.000 | 14.500.000 | 16.000.000 |
Cameron HeywardIDL
| Steelers | 2020 | 4 | 65.600.000 | 16.400.000 | 20.250.000 |
Cameron HeywardIDL
| Steelers | 2015 | 5 | 52.281.000 | 10.456.200 | 16.000.000 |
Cameron HeywardIDL
| Steelers | 2011 | 5 | 13.674.028 | 2.734.806 | 5.415.706 |