LB · New Orleans Saints · Último elenco 2026
Cameron Jordan
California · 193 cm · 130,2 kg
Posição na seleção: DL · Defesa
Tackles individuais8
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2020 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | NO | DL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 19 | NO | DL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
2 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 8 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LB | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LB | 29 | 15 | 10,50 | 0 | 2 |
| 2024 | DL | 16 | 16 | 4 | 1 | 4 |
| 2023 | DL | 15 | 23 | 2 | 0 | 3 |
| 2022 | DL | 32 | 26 | 8,50 | 0 | 2 |
| 2021 | DL | 35 | 21 | 12,50 | 0 | 6 |
| 2020 | DL | 32 | 17 | 7,50 | 0 | 3 |
| 2019 | DL | 37 | 16 | 15,50 | 0 | 3 |
| 2018 | DL | 35 | 14 | 12 | 0 | 6 |
| 2017 | DL | 48 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 2016 | DL | 34 | 18 | 7,50 | 0 | 6 |
| 2015 | DE | 30 | 13 | 10 | 0 | 5 |
| 2014 | DE | 30 | 19 | 7,50 | 1 | 5 |
| 2013 | DE | 29 | 18 | 12,50 | 0 | 4 |
| 2012 | DE | 39 | 26 | 8 | 0 | 3 |
| 2011 | DE | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron JordanED
| Saints | 2026 | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 |
Cameron JordanED
| Saints | 2025 | 1 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 |
Cameron JordanED
| Saints | 2023 | 2 | 26.500.000 | 13.250.000 | 28.482.647 |
Cameron JordanED
| Saints | 2019 | 3 | 52.500.000 | 17.500.000 | 27.935.000 |
Cameron JordanED
| Saints | 2015 | 5 | 55.000.000 | 11.000.000 | 22.969.000 |
Cameron JordanED
| Saints | 2011 | 4 | 11.760.320 | 2.940.080 | 6.302.118 |