DL · Carolina Panthers · Último elenco 2017
Charles Johnson
Georgia · 188 cm · 126,1 kg
Posição na seleção: DE · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2008 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CAR | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DL | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | DL | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 2015 | DE | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | DE | 28 | 12 | 8,50 | 0 | 2 |
| 2013 | DE | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | DE | 30 | 11 | 12,50 | 0 | 4 |
| 2011 | DE | 30 | 10 | 9 | 0 | 4 |
| 2010 | DE | 43 | 11 | 11,50 | 0 | 1 |
| 2009 | DE | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 2008 | DE | 18 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| 2007 | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charles JohnsonED
| Panthers | 2017 | 2 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
Charles JohnsonED
| Panthers | 2016 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
Charles JohnsonED
| Panthers | 2011 | 6 | 76.000.000 | 12.666.667 | 32.000.000 |
Charles JohnsonED
| Panthers | 2007 | 4 | 2.375.000 | 593.750 | 710.000 |