DB · Carolina Panthers · Último elenco 2016
Charles Tillman
Louisiana-Lafayette · 188 cm · 95,3 kg
Posição na seleção: CB · Defesa
Tackles individuais5
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos1
Fumbles forçados0
Semana a semana
2005 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CHI | CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 5 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Fumbles, penalidades e outros
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 1 |
| Jardas de penalidade | 5 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CB | 34 | 19 | 0 | 2 | 7 |
| 2014 | CB | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | CB | 28 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 2012 | CB | 74 | 12 | 0 | 3 | 16 |
| 2011 | CB | 83 | 17 | 1 | 3 | 13 |
| 2010 | CB | 67 | 11 | 0 | 5 | 14 |
| 2009 | CB | 57 | 12 | 0 | 2 | 7 |
| 2008 | CB | 75 | 12 | 0 | 3 | 17 |
| 2007 | CB | 58 | 9 | 0 | 3 | 13 |
| 2006 | CB | 59 | 12 | 0 | 5 | 14 |
| 2005 | CB | 76 | 11 | 1 | 5 | 16 |
| 2004 | CB | 31 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2003 | CB | 59 | 7 | 1 | 4 | 12 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charles TillmanCB
| Panthers | 2015 | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | 350.000 |
Charles TillmanCB
| Bears | 2014 | 1 | 3.250.000 | 3.250.000 | 750.000 |
Charles TillmanCB
| Bears | 2007 | 6 | 37.000.000 | 6.166.667 | 11.000.000 |
Charles TillmanCB
| Bears | 2003 | 4 | 4.297.500 | 859.500 | 2.055.000 |