QB · Arizona Cardinals · Último elenco 2023
Colt McCoy
Texas · 185 cm · 96,2 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe122
Touchdowns de passe0
Passes completos66,7%
Jardas por passe tentado4,52
Sacks sofridos6
Jardas terrestres14
Semana a semana
2019 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WAS | QB | 122 | 0 | 1 | 6 | 14 | 39 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 2 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,19 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 14 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 27 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 18 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -22,02 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 122 |
| Sacks sofridos | 6 |
| Jardas perdidas em sacks | -44 |
| Jardas aéreas dos passes | 177 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 5 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 34 |
Fumbles, penalidades e outros
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 4,28 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 4,28 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 66,7% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 4,52 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 7 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | QB | 780 | 1 | 3 | 13 | 36 | 68,2% |
| 2021 | QB | 740 | 3 | 1 | 6 | 37 | 74,7% |
| 2020 | QB | 375 | 1 | 1 | 5 | 12 | 60,6% |
| 2019 | QB | 122 | 0 | 1 | 6 | 14 | 66,7% |
| 2018 | QB | 372 | 3 | 3 | 6 | 63 | 63,0% |
| 2015 | QB | 128 | 1 | 0 | 1 | -3 | 63,6% |
| 2014 | QB | 1.057 | 4 | 3 | 17 | 66 | 71,1% |
| 2013 | QB | 13 | 0 | 0 | 0 | -6 | 100,0% |
| 2012 | QB | 79 | 1 | 0 | 4 | 15 | 52,9% |
| 2011 | QB | 2.733 | 14 | 11 | 32 | 212 | 57,2% |
| 2010 | QB | 1.576 | 6 | 9 | 23 | 136 | 60,8% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colt McCoyQB
| Cardinals | 2022 | 2 | 7.500.000 | 3.250.000 | 6.000.000 |
Colt McCoyQB
| Cardinals | 2021 | 1 | 1.212.500 | 1.212.500 | 137.500 |
Colt McCoyQB
| Giants | 2020 | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.700.000 |
Colt McCoyQB
| Commanders | 2018 | 2 | 6.500.000 | 3.250.000 | 2.000.000 |
Colt McCoyQB
| Commanders | 2016 | 3 | 9.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
Colt McCoyQB
| Commanders | 2015 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 150.000 |
Colt McCoyQB
| Commanders | 2014 | 1 | 795.000 | 795.000 | 65.000 |
Colt McCoyQB
| Browns | 2010 | 4 | 2.541.000 | 635.250 | 751.000 |