P · Arizona Cardinals · Último elenco 2014
Dave Zastudil
· 191 cm · 99,8 kg
Posição na seleção: P · Especialistas
Punts tentados11
Jardas de punt487
Jardas líquidas de punt429
Punt mais longo53
Punts dentro das 20 jardas1
Semana a semana
2014 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARI | P | 11 | 487 | 429 | 53 | 1 | 13 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 11 |
| Jardas de punt | 487 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 6 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 429 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 38 |
| Punts para fora do campo | 2 |
| Punt mais longo | 53 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | P | 11 | 487 | 429 | 53 | 1 |
| 2013 | P | 78 | 3.566 | 3.125 | 60 | 35 |
| 2012 | P | 112 | 5.209 | 4.634 | 70 | 46 |
| 2011 | P | 87 | 3.929 | 3.264 | 66 | 24 |
| 2009 | P | 49 | 2.188 | 1.918 | 60 | 25 |
| 2008 | P | 75 | 3.410 | 2.955 | 65 | 23 |
| 2007 | P | 49 | 2.046 | 1.694 | 64 | 14 |
| 2006 | P | 79 | 3.463 | 3.051 | 61 | 28 |
| 2005 | P | 84 | 3.653 | 3.032 | 60 | 11 |
| 2004 | P | 73 | 2.928 | 2.527 | 61 | 26 |
| 2003 | P | 88 | 3.612 | 3.098 | 67 | 20 |
| 2002 | P | 81 | 3.368 | 2.797 | 61 | 31 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dave ZastudilP
| Cardinals | 2014 | 2 | 2.950.000 | 1.475.000 | 545.000 |