RB · Los Angeles Chargers · Último elenco 2016
Dexter McCluster
Mississippi · 173 cm · 77,1 kg
Posição na seleção: WR · Ataque
Jardas recebidas52
Touchdowns recebidos0
Recepções7
Alvos de passe8
Recepções por alvo87,5%
Semana a semana
2013 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KC | WR | 7 | 8 | 52 | 0 | 35 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,12 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 3 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 8 |
| Recepções | 7 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,75 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 52 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 2 |
| Primeiras descidas por recepção | 1 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 51 |
Retornos e equipes especiais
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Jardas em retornos de punt | 6 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 5,50 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 12,50 |
Eficiência calculada
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 3 |
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 87,5% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | RB | 7 | 11 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2015 | RB | 31 | 41 | 260 | 1 | 55 | 247 | 1 |
| 2014 | RB | 26 | 36 | 197 | 1 | 40 | 131 | 0 |
| 2013 | WR | 53 | 83 | 511 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2012 | WR | 52 | 76 | 452 | 1 | 12 | 70 | 0 |
| 2011 | RB | 46 | 64 | 328 | 1 | 114 | 516 | 1 |
| 2010 | WR | 21 | 39 | 209 | 1 | 18 | 71 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dexter McClusterRB
| Chargers | 2016 | 1 | 760.000 | 760.000 | 0 |
Dexter McClusterRB
| Titans | 2014 | 3 | 9.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Dexter McClusterWR
| Chiefs | 2010 | 4 | 5.195.000 | 1.298.750 | 3.150.000 |