DL · Arizona Cardinals · Último elenco 2020
Domata Peko
Michigan State · 191 cm · 147,4 kg
Posição na seleção: DL · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2019 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BAL | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DL | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | DL | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | DL | 18 | 11 | 0,50 | 0 | 2 |
| 2017 | DL | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | DL | 16 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | NT | 17 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| 2014 | NT | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | NT | 19 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | NT | 18 | 30 | 2 | 0 | 3 |
| 2011 | NT | 29 | 32 | 2,50 | 0 | 0 |
| 2010 | NT | 20 | 19 | 0,50 | 0 | 1 |
| 2009 | DT | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | DT | 23 | 38 | 0,50 | 0 | 2 |
| 2007 | DT | 29 | 16 | 1,50 | 0 | 1 |
| 2006 | DT | 14 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Domata PekoIDL
| Cardinals | 2020 | 1 | 1.480.000 | 1.480.000 | 480.000 |
Domata PekoIDL
| Ravens | 2019 | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
Domata PekoIDL
| Broncos | 2017 | 2 | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.800.000 |
Domata PekoIDL
| Bengals | 2014 | 2 | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.400.000 |
Domata PekoIDL
| Bengals | 2008 | 5 | 25.120.000 | 5.024.000 | 6.000.000 |
Domata PekoIDL
| Bengals | 2006 | 4 | 2.022.000 | 505.500 | 407.000 |