OL · New York Jets · Último elenco 2023
Duane Brown
Virginia Tech · 193 cm · 142,9 kg
Posição na seleção: T · Ataque
Penalidades4
Jardas de penalidade23
Tackles individuais1
Assistências em tackles1
Fumbles recuperados da própria equipe2
Semana a semana
2008 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Tackles individuais | Assistências em tackles | Fumbles recuperados da própria equipe | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | T | 1 | 10 | — | — | — | 2 métricas relevantes |
| 5 | HOU | T | — | — | — | — | 1 | 1 métricas relevantes |
| 6 | HOU | T | — | — | — | 1 | — | 1 métricas relevantes |
| 9 | HOU | T | 1 | 5 | — | — | 1 | 3 métricas relevantes |
| 10 | HOU | T | 1 | 3 | — | — | — | 2 métricas relevantes |
| 12 | HOU | T | 1 | 5 | — | — | — | 2 métricas relevantes |
| 17 | HOU | T | — | — | 1 | — | — | 1 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
7 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 4 |
| Jardas de penalidade | 23 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 2 |
Defesa
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 1 |
| Assistências em tackles | 1 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Tackles individuais | Assistências em tackles | Fumbles recuperados da própria equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OL | — | — | 1 | — | — |
| 2022 | OL | 6 | 50 | 2 | — | — |
| 2021 | OL | 5 | 27 | — | — | — |
| 2020 | OL | 1 | 4 | — | — | — |
| 2019 | OL | 2 | 20 | 1 | — | — |
| 2018 | OL | 1 | 10 | — | — | — |
| 2017 | OL | 4 | 33 | — | — | — |
| 2016 | OL | 1 | 10 | — | — | — |
| 2015 | T | 7 | 60 | 1 | — | — |
| 2014 | T | 6 | 55 | — | — | — |
| 2013 | T | 7 | 63 | 2 | — | 1 |
| 2012 | T | 5 | 28 | — | — | — |
| 2011 | T | 3 | 20 | — | — | — |
| 2010 | T | 4 | 20 | 1 | — | — |
| 2009 | T | 7 | 45 | 3 | — | 1 |
| 2008 | T | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duane BrownLT
| Jets | 2022 | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | 9.000.000 |
Duane BrownLT
| Seahawks | 2018 | 3 | 34.500.000 | 11.500.000 | 14.250.000 |
Duane BrownLT
| HOU/SEA | 2012 | 6 | 53.400.000 | 8.900.000 | 22.081.500 |
Duane BrownRT
| Texans | 2008 | 5 | 9.125.000 | 1.825.000 | 6.187.000 |