RB · San Francisco 49ers · Último elenco 2022
Frank Gore
Miami · 175 cm · 96,2 kg
Posição na seleção: RB · Ataque
Jardas terrestres22
Touchdowns terrestres0
Corridas tentadas8
Jardas por corrida2,75
Jardas recebidas0
Semana a semana
2019 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BUF | RB | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 8 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,41 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 22 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 2 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 1 |
| Recepções | 0 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,86 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 0 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | -1 |
| Primeiras descidas por recepção | 0 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 2,20 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 2,20 |
Eficiência calculada
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 2,75 |
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 0,0% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RB | 187 | 653 | 2 | 89 | 0 |
| 2019 | RB | 166 | 599 | 2 | 100 | 0 |
| 2018 | RB | 156 | 722 | 0 | 124 | 1 |
| 2017 | RB | 261 | 961 | 3 | 245 | 1 |
| 2016 | RB | 263 | 1.025 | 4 | 277 | 4 |
| 2015 | RB | 260 | 967 | 6 | 267 | 1 |
| 2014 | RB | 255 | 1.106 | 4 | 111 | 1 |
| 2013 | RB | 276 | 1.128 | 9 | 141 | 0 |
| 2012 | RB | 258 | 1.214 | 8 | 234 | 1 |
| 2011 | RB | 282 | 1.211 | 8 | 114 | 0 |
| 2010 | RB | 203 | 853 | 3 | 452 | 2 |
| 2009 | RB | 229 | 1.120 | 10 | 406 | 3 |
| 2008 | RB | 240 | 1.036 | 6 | 373 | 2 |
| 2007 | RB | 260 | 1.102 | 5 | 436 | 1 |
| 2006 | RB | 313 | 1.695 | 8 | 485 | 1 |
| 2005 | RB | 127 | 608 | 3 | 131 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frank GoreRB
| Jets | 2020 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 200.000 |
Frank GoreRB
| Bills | 2019 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 |
Frank GoreRB
| Dolphins | 2018 | 1 | 1.105.000 | 1.105.000 | 90.000 |
Frank GoreRB
| Colts | 2015 | 3 | 12.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Frank GoreRB
| 49ers | 2011 | 3 | 18.900.000 | 6.300.000 | 0 |
Frank GoreRB
| 49ers | 2007 | 4 | 27.577.000 | 6.894.250 | 13.662.000 |
Frank GoreRB
| 49ers | 2005 | 3 | 1.524.500 | 508.167 | 599.500 |