RB · New England Patriots · Último elenco 2010
Fred Taylor
· 185 cm · 103,4 kg
Posição na seleção: RB · Ataque
Jardas terrestres24
Touchdowns terrestres0
Corridas tentadas8
Jardas por corrida3
Jardas recebidas13
Semana a semana
2005 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | JAX | RB | 8 | 24 | 0 | 13 | 0 | 31 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 8 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,44 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 24 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 3 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,97 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 13 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 1 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 3,70 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 6,70 |
Fumbles, penalidades e outros
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 3 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | RB | 43 | 155 | 0 | 6 | 0 |
| 2009 | RB | 63 | 269 | 4 | 17 | 0 |
| 2008 | RB | 143 | 556 | 1 | 98 | 0 |
| 2007 | RB | 223 | 1.202 | 5 | 58 | 0 |
| 2006 | RB | 231 | 1.146 | 5 | 242 | 1 |
| 2005 | RB | 194 | 787 | 3 | 83 | 0 |
| 2004 | RB | 260 | 1.224 | 2 | 345 | 1 |
| 2003 | RB | 345 | 1.572 | 6 | 370 | 1 |
| 2002 | RB | 287 | 1.314 | 8 | 408 | 0 |
| 2001 | RB | 30 | 116 | 0 | 13 | 0 |
| 2000 | RB | 292 | 1.399 | 12 | 240 | 2 |
| 1999 | RB | 159 | 732 | 6 | 83 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||