DL · Philadelphia Eagles · Último elenco 2018
Haloti Ngata
Oregon · 193 cm · 154,2 kg
Posição na seleção: DT · Defesa
Tackles individuais3
Sacks defensivos0,50
Interceptações defensivas0
Passes defendidos1
Fumbles forçados0
Semana a semana
2010 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BAL | DT | 3 | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0,50 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 2 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 3 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DL | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | DL | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2016 | DL | 11 | 11 | 1,50 | 0 | 3 |
| 2015 | DT | 14 | 9 | 2,50 | 0 | 3 |
| 2014 | DT | 18 | 13 | 2 | 2 | 7 |
| 2013 | NT | 19 | 29 | 1,50 | 0 | 3 |
| 2012 | DT | 25 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | DT | 27 | 28 | 5 | 0 | 6 |
| 2010 | DT | 34 | 16 | 5,50 | 0 | 5 |
| 2009 | DT | 17 | 10 | 1,50 | 0 | 1 |
| 2008 | DE | 22 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 2007 | DT | 26 | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | DT | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Haloti NgataIDL
| Eagles | 2018 | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
Haloti NgataIDL
| Lions | 2016 | 2 | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Haloti NgataIDL
| DET/BAL | 2011 | 1 | 61.000.000 | 12.200.000 | 25.000.000 |
Haloti NgataIDL
| BAL/DET | 2011 | 5 | 61.000.000 | 12.200.000 | 25.000.000 |
Haloti NgataIDL
| Ravens | 2006 | 5 | 11.900.000 | 2.380.000 | 7.650.000 |