P · Washington Commanders · Último elenco 2010
Hunter Smith
· 188 cm · 94,8 kg
Posição na seleção: SPEC · Outros
Punts tentados7
Jardas de punt340
Punts encerrados pela cobertura1
Punts retornados pelo adversário3
Punts dentro das 20 jardas1
Semana a semana
1999 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Punts encerrados pela cobertura | Punts retornados pelo adversário | Punts dentro das 20 jardas | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | IND | SPEC | 7 | 340 | 1 | 3 | 1 | 10 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Punts
10 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 7 |
| Jardas de punt | 340 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 271 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 49 |
| Punt mais longo | 57 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | P | 57 | 2.310 | 1.919 | 56 | 17 |
| 2009 | P | 57 | 2.356 | 2.098 | 59 | 23 |
| 2008 | P | 53 | 2.345 | 2.056 | 64 | 23 |
| 2007 | P | 52 | 2.181 | 1.776 | 63 | 18 |
| 2006 | P | 47 | 2.085 | 1.658 | 61 | 14 |
| 2005 | P | 52 | 2.301 | 1.929 | 58 | 23 |
| 2004 | P | 54 | 2.443 | 1.988 | 62 | 21 |
| 2003 | P | 62 | 2.617 | 2.238 | 55 | 20 |
| 2002 | P | 66 | 2.672 | 2.336 | 69 | 26 |
| 2001 | SPEC | 68 | 3.023 | 2.297 | 65 | 12 |
| 2000 | SPEC | 65 | 2.906 | 2.369 | 65 | 20 |
| 1999 | SPEC | 58 | 2.467 | 1.838 | 61 | 16 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||