P · Washington Commanders · Último elenco 2010
Hunter Smith
· 188 cm · 94,8 kg
Posição na seleção: SPEC · Outros
Punts tentados4
Corridas tentadas1
Jardas de punt171
Punts retornados pelo adversário3
EPA terrestre-3,02
Semana a semana
2000 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Punts tentados | Corridas tentadas | Jardas de punt | Punts retornados pelo adversário | EPA terrestre | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | IND | SPEC | 4 | 1 | 171 | 3 | -3,02 | 12 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Punts
7 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Jardas de punt | 171 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 121 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 30 |
| Punt mais longo | 57 |
Corrida
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,02 |
| Jardas terrestres | -6 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | -0,60 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | -0,60 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | -6 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | P | 57 | 2.310 | 1.919 | 56 | 17 |
| 2009 | P | 57 | 2.356 | 2.098 | 59 | 23 |
| 2008 | P | 53 | 2.345 | 2.056 | 64 | 23 |
| 2007 | P | 52 | 2.181 | 1.776 | 63 | 18 |
| 2006 | P | 47 | 2.085 | 1.658 | 61 | 14 |
| 2005 | P | 52 | 2.301 | 1.929 | 58 | 23 |
| 2004 | P | 54 | 2.443 | 1.988 | 62 | 21 |
| 2003 | P | 62 | 2.617 | 2.238 | 55 | 20 |
| 2002 | P | 66 | 2.672 | 2.336 | 69 | 26 |
| 2001 | SPEC | 68 | 3.023 | 2.297 | 65 | 12 |
| 2000 | SPEC | 65 | 2.906 | 2.369 | 65 | 20 |
| 1999 | SPEC | 58 | 2.467 | 1.838 | 61 | 16 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||