TE · Las Vegas Raiders · Último elenco 2020
Jason Witten
Tennessee · 198 cm · 119,3 kg
Posição na seleção: TE · Ataque
Jardas recebidas30
Touchdowns recebidos0
Recepções4
Alvos de passe0
Recepções por alvo—
Semana a semana
2003 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DAL | TE | 4 | 0 | 30 | 0 | 29 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
11 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 0 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 4 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,20 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 30 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 2 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 3 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 7 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TE | 13 | 17 | 69 | 2 |
| 2019 | TE | 63 | 83 | 529 | 4 |
| 2017 | TE | 63 | 87 | 560 | 5 |
| 2016 | TE | 69 | 95 | 673 | 3 |
| 2015 | TE | 77 | 104 | 713 | 3 |
| 2014 | TE | 64 | 90 | 703 | 5 |
| 2013 | TE | 73 | 111 | 851 | 8 |
| 2012 | TE | 110 | 149 | 1.039 | 3 |
| 2011 | TE | 79 | 117 | 942 | 5 |
| 2010 | TE | 94 | 128 | 1.002 | 9 |
| 2009 | TE | 94 | 124 | 1.030 | 2 |
| 2008 | TE | 81 | 0 | 952 | 4 |
| 2007 | TE | 96 | 0 | 1.145 | 7 |
| 2006 | TE | 64 | 0 | 754 | 1 |
| 2005 | TE | 66 | 0 | 757 | 6 |
| 2004 | TE | 87 | 0 | 980 | 6 |
| 2003 | TE | 35 | 0 | 347 | 1 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jason WittenTE
| Raiders | 2020 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
Jason WittenTE
| Cowboys | 2019 | 1 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 |
Jason WittenTE
| Cowboys | 2017 | 4 | 26.000.000 | 6.500.000 | 0 |
Jason WittenTE
| Cowboys | 2011 | 5 | 37.000.000 | 7.400.000 | 13.532.000 |
Jason WittenTE
| Cowboys | 2006 | 6 | 27.600.000 | 4.600.000 | 12.000.000 |
Jason WittenTE
| Cowboys | 2003 | 4 | 3.153.000 | 788.250 | 670.000 |