QB · Houston Texans · Último elenco 2011
Jeff Garcia
· 185 cm · 93,0 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe233
Touchdowns de passe1
Passes completos68,8%
Jardas por passe tentado7,28
Sacks sofridos2
Jardas terrestres3
Semana a semana
2001 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SF | QB | 233 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 2 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,40 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 3 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 32 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 22 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,67 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 233 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -14 |
| Jardas aéreas dos passes | 34 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 233 |
Fumbles, penalidades e outros
4 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -2 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 13,62 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 13,62 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 68,8% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 7,28 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 1,50 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — |
| 2008 | QB | 2.712 | 12 | 6 | 24 | 151 | 64,7% |
| 2007 | QB | 2.440 | 13 | 4 | 19 | 116 | 63,9% |
| 2006 | QB | 1.309 | 10 | 2 | 6 | 87 | 61,7% |
| 2005 | QB | 937 | 3 | 6 | 6 | 51 | 59,0% |
| 2004 | QB | 1.731 | 10 | 9 | 25 | 169 | 57,1% |
| 2003 | QB | 2.704 | 18 | 13 | 22 | 325 | 57,4% |
| 2002 | QB | 3.344 | 21 | 10 | 17 | 353 | 62,1% |
| 2001 | QB | 3.538 | 32 | 12 | 26 | 254 | 62,7% |
| 2000 | QB | 4.278 | 31 | 10 | 24 | 414 | 63,3% |
| 1999 | QB | 2.544 | 11 | 11 | 15 | 231 | 60,3% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Texans | 2011 | 1 | 910.000 | 910.000 | 0 |