QB · New York Giants · Último elenco 2020
Joe Webb
Alabama-Birmingham · 193 cm · 104,3 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe180
Touchdowns de passe1
Passes completos36,7%
Jardas por passe tentado6
Sacks sofridos3
Jardas terrestres68
Semana a semana
2012 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MIN | QB | 180 | 1 | 1 | 3 | 68 | 40 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 7 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 4,52 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 68 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 30 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 11 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -10,20 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 180 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -23 |
| Jardas aéreas dos passes | 387 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 6 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 59 |
Fumbles, penalidades e outros
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 1 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 10 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 14 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 14 |
Defesa
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 1 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 36,7% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 6 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 9,71 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2018 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 13 | — |
| 2017 | QB | 35 | 0 | 1 | 0 | 54 | 28,6% | — | — | — | — |
| 2016 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 3 | — |
| 2015 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — |
| 2014 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 16 | — |
| 2013 | WR | — | — | — | — | 0 | — | 5 | 11 | 33 | 0 |
| 2012 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — |
| 2011 | QB | 376 | 3 | 2 | 3 | 154 | 54,0% | 1 | 5 | 9 | — |
| 2010 | QB | 477 | 0 | 3 | 8 | 120 | 60,7% | — | — | — | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joe WebbQB
| Giants | 2021 | 1 | 1.075.500 | 1.075.500 | 500 |
Joe WebbQB
| Giants | 2020 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
Joe WebbQB
| Lions | 2020 | 1 | 204.000 | 204.000 | 0 |
Joe WebbQB
| Giants | 2020 | 1 | 204.000 | 204.000 | 0 |
Joe WebbQB
| Texans | 2019 | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 90.000 |
Joe WebbQB
| Texans | 2018 | 1 | 1.005.000 | 1.005.000 | 90.000 |
Joe WebbQB
| Texans | 2018 | 1 | 915.000 | 915.000 | 0 |
Joe WebbWR
| Bills | 2017 | 1 | 900.000 | 900.000 | 0 |
Joe WebbQB
| Panthers | 2016 | 2 | 1.860.000 | 930.000 | 200.000 |
Joe WebbQB
| Vikings | 2010 | 4 | 2.032.515 | 508.129 | 0 |