RB · New York Giants · Último elenco 2018
Jonathan Stewart
Oregon · 178 cm · 111,1 kg
Posição na seleção: RB · Ataque
Jardas terrestres12
Touchdowns terrestres1
Corridas tentadas3
Jardas por corrida4
Jardas recebidas39
Semana a semana
2008 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CAR | RB | 3 | 12 | 1 | 39 | 0 | 31 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 3 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,06 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 12 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 3 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,50 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 39 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 2 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 41 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 11,10 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 14,10 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 4 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Corridas tentadas | Jardas terrestres | Touchdowns terrestres | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | RB | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | RB | 198 | 680 | 6 | 52 | 1 |
| 2016 | RB | 218 | 824 | 9 | 60 | 0 |
| 2015 | RB | 242 | 989 | 6 | 99 | 1 |
| 2014 | RB | 175 | 809 | 3 | 181 | 1 |
| 2013 | RB | 48 | 180 | 0 | 44 | 0 |
| 2012 | RB | 93 | 336 | 1 | 157 | 1 |
| 2011 | RB | 142 | 761 | 4 | 413 | 1 |
| 2010 | RB | 178 | 770 | 2 | 103 | 1 |
| 2009 | RB | 221 | 1.133 | 10 | 139 | 1 |
| 2008 | RB | 183 | 835 | 10 | 47 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan StewartRB
| Giants | 2018 | 2 | 6.900.000 | 3.450.000 | 2.950.000 |
Jonathan StewartRB
| Panthers | 2017 | 2 | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.600.000 |
Jonathan StewartRB
| Panthers | 2012 | 5 | 36.500.000 | 7.300.000 | 11.500.000 |
Jonathan StewartRB
| Panthers | 2008 | 5 | 13.625.000 | 2.725.000 | 10.040.000 |