DE · Las Vegas Raiders · Último elenco 2015
Justin Tuck
Notre Dame · 196 cm · 120,2 kg
Posição na seleção: DE · Defesa
Tackles individuais0
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2005 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | NYG | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 0 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Fumbles, penalidades e outros
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 1 |
| Jardas de penalidade | 5 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DE | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 | DE | 27 | 15 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | DE | 32 | 22 | 11 | 1 | 3 |
| 2012 | DE | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | DE | 23 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| 2010 | DE | 32 | 28 | 11,50 | 0 | 4 |
| 2009 | DE | 30 | 14 | 7 | 0 | 8 |
| 2008 | DE | 37 | 14 | 13 | 1 | 2 |
| 2007 | DE | 37 | 16 | 9,50 | 0 | 2 |
| 2006 | DE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | DE | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Justin TuckED
| Raiders | 2014 | 2 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.350.000 |
Justin TuckED
| Giants | 2008 | 5 | 30.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Justin TuckED
| Giants | 2005 | 4 | 2.122.000 | 530.500 | 737.000 |