QB · Philadelphia Eagles · Último elenco 2006
Koy Detmer
· 185 cm · 88,5 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe181
Touchdowns de passe3
Passes completos34,5%
Jardas por passe tentado6,24
Sacks sofridos0
Jardas terrestres-2
Semana a semana
1999 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PHI | QB | 181 | 3 | 2 | 0 | -2 | 35 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 2 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,14 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | -2 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 2 |
| Passes completos | 10 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,05 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 181 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 23 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 7 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 181 |
Fumbles, penalidades e outros
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 2 |
| Jardas de penalidade | 15 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 15,04 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 15,04 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 34,5% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 6,24 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | -1 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | QB | 238 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1% |
| 2004 | QB | 207 | 0 | 2 | 2 | -7 | 45,0% |
| 2003 | QB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0% |
| 2002 | QB | 224 | 2 | 0 | 1 | 4 | 67,9% |
| 2001 | QB | 51 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35,7% |
| 2000 | QB | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,0% |
| 1999 | QB | 181 | 3 | 2 | 0 | -2 | 34,5% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||