LB · Miami Dolphins · Último elenco 2017
Lawrence Timmons
Florida State · 185 cm · 109,8 kg
Posição na seleção: ILB · Defesa
Tackles individuais3
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2014 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PIT | ILB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 3 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 4 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 15 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LB | 53 | 26 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | LB | 66 | 36 | 2,50 | 2 | 5 |
| 2015 | ILB | 63 | 42 | 5 | 1 | 6 |
| 2014 | ILB | 76 | 45 | 2 | 0 | 1 |
| 2013 | ILB | 74 | 40 | 3 | 2 | 5 |
| 2012 | ILB | 64 | 31 | 6 | 3 | 5 |
| 2011 | ILB | 58 | 25 | 2 | 1 | 5 |
| 2010 | ILB | 69 | 39 | 3 | 2 | 10 |
| 2009 | ILB | 47 | 22 | 7 | 0 | 4 |
| 2008 | ILB | 39 | 22 | 5 | 1 | 3 |
| 2007 | OLB | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence TimmonsLB
| Dolphins | 2017 | 2 | 12.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 |
Lawrence TimmonsLB
| Steelers | 2011 | 5 | 47.795.750 | 9.559.150 | 11.000.000 |
Lawrence TimmonsLB
| Steelers | 2007 | 5 | 11.916.500 | 2.383.300 | 7.694.250 |