QB · Indianapolis Colts · Último elenco 2015
Matt Hasselbeck
Boston College · 193 cm · 106,6 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe530
Touchdowns de passe7
Passes completos59,3%
Jardas por passe tentado6,54
Sacks sofridos3
Jardas terrestres-1
Semana a semana
2010 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SEA | QB | 272 | 4 | 1 | 1 | -1 | 34 métricas relevantes |
| 19 | SEA | QB | 258 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
2 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 2 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,04 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | -1 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 81 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 23 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 2 |
| Passes completos | 48 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,92 |
| Touchdowns de passe | 7 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 530 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -22 |
| Jardas aéreas dos passes | 629 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 27 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 192 |
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -2 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 47,10 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 47,10 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 59,3% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 6,54 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | -0,50 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | QB | 1.690 | 9 | 5 | 16 | 15 | 60,9% |
| 2014 | QB | 301 | 2 | 0 | 2 | -11 | 68,2% |
| 2013 | QB | 130 | 0 | 1 | 0 | -2 | 58,3% |
| 2012 | QB | 1.367 | 7 | 5 | 14 | 38 | 62,4% |
| 2011 | QB | 3.571 | 18 | 14 | 19 | 52 | 61,6% |
| 2010 | QB | 2.998 | 12 | 17 | 29 | 60 | 59,9% |
| 2009 | QB | 3.029 | 17 | 17 | 32 | 119 | 60,0% |
| 2008 | QB | 1.216 | 5 | 10 | 19 | 69 | 52,2% |
| 2007 | QB | 3.966 | 28 | 12 | 33 | 97 | 62,6% |
| 2006 | QB | 2.442 | 18 | 15 | 34 | 110 | 56,6% |
| 2005 | QB | 3.455 | 24 | 10 | 23 | 124 | 65,3% |
| 2004 | QB | 3.390 | 22 | 15 | 29 | 94 | 58,9% |
| 2003 | QB | 3.844 | 26 | 15 | 42 | 125 | 61,0% |
| 2002 | QB | 3.075 | 15 | 10 | 26 | 202 | 63,7% |
| 2001 | QB | 2.023 | 7 | 8 | 38 | 141 | 54,8% |
| 2000 | QB | 104 | 1 | 0 | 1 | -5 | 52,6% |
| 1999 | QB | 41 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30,0% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Matt HasselbeckQB
| Colts | 2015 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
Matt HasselbeckQB
| Colts | 2013 | 2 | 7.250.000 | 3.625.000 | 3.000.000 |
Matt HasselbeckQB
| Titans | 2011 | 3 | 20.000.000 | 6.666.667 | 6.000.000 |
Matt HasselbeckQB
| Seahawks | 2005 | 6 | 48.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
Matt HasselbeckQB
| Seahawks | 2000 | 4 | 18.105.000 | 4.526.250 | 2.000.000 |
Matt HasselbeckQB
| Packers | 2000 | 2 | 750.000 | 375.000 | 30.000 |
Matt HasselbeckQB
| Packers | 1999 | 1 | 250.000 | 250.000 | 0 |
Matt HasselbeckQB
| Packers | 1998 | 3 | 590.000 | 196.667 | 50.000 |
Matt HasselbeckQB
| Packers | 1998 | 1 | 158.000 | 158.000 | 0 |