CB · Kansas City Chiefs · Último elenco 2008
Patrick Surtain
· 180 cm · 88,5 kg
Posição na seleção: DB · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos1
Fumbles forçados0
Semana a semana
2001 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MIA | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | CB | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007 | CB | 46 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 2006 | CB | 51 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 2005 | CB | 43 | 10 | 0 | 4 | 12 |
| 2004 | CB | 36 | 18 | 1 | 4 | 11 |
| 2003 | CB | 30 | 19 | 0 | 7 | 13 |
| 2002 | CB | 38 | 19 | 1,50 | 6 | 11 |
| 2001 | DB | 41 | 10 | 1 | 3 | 16 |
| 2000 | DB | 37 | 10 | 1 | 5 | 21 |
| 1999 | DB | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Chiefs | 2005 | 7 | 50.500.000 | 7.214.286 | 6.250.000 |
|
| Dolphins | 2001 | 5 | 28.178.500 | 5.635.700 | 6.250.000 |
|
| Dolphins | 1998 | 4 | 2.307.500 | 576.875 | 850.000 |