DE · San Francisco 49ers · Último elenco 2014
Ray McDonald
· 191 cm · 131,5 kg
Posição na seleção: DE · Defesa
Tackles individuais4
Sacks defensivos2,50
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados1
Semana a semana
2011 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SF | DE | 4 | 1 | 2,50 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2,50 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 2 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 19,50 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 4 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DE | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | DT | 25 | 8 | 3,50 | 0 | 1 |
| 2012 | DT | 25 | 10 | 2,50 | 0 | 1 |
| 2011 | DE | 20 | 10 | 5,50 | 0 | 2 |
| 2010 | DE | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | DE | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | DE | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 2007 | DE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ray McDonaldIDL
| Bears | 2015 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
Ray McDonaldIDL
| 49ers | 2011 | 5 | 20.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Ray McDonaldIDL
| 49ers | 2007 | 4 | 2.257.500 | 564.375 | 592.500 |