Revise os campos:
- A opção selecionada em team não existe.
DE · Washington Commanders · Último elenco 2009
Renaldo Wynn
· 191 cm · 127,0 kg
Posição na seleção: DE · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2009 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | WAS | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | DE | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | DE | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | DE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | DE | 21 | 6 | 0,50 | 0 | 1 |
| 2004 | DE | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | DE | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | DE | 28 | 11 | 2,50 | 0 | 0 |
| 2001 | DL | 23 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 2000 | DL | 27 | 5 | 3,50 | 0 | 0 |
| 1999 | DL | 10 | 7 | 1,50 | 0 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||