QB · Las Vegas Raiders · Último elenco 2003
Rob Johnson
· 193 cm · 92,5 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe21
Touchdowns de passe0
Passes completos100,0%
Jardas por passe tentado21
Sacks sofridos0
Jardas terrestres7
Semana a semana
2002 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TB | QB | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,02 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 7 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 1 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 1 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,24 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 21 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 1 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 21 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 1,54 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 1,54 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 100,0% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 21 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 7 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | QB | 93 | 0 | 1 | 4 | 21 | 55,0% |
| 2002 | QB | 536 | 1 | 2 | 19 | 73 | 64,8% |
| 2001 | QB | 1.465 | 5 | 7 | 31 | 241 | 62,0% |
| 2000 | QB | 1.947 | 12 | 7 | 44 | 263 | 58,6% |
| 1999 | QB | 298 | 2 | 0 | 1 | 61 | 73,5% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Giants | 2006 | 1 | 710.000 | 710.000 | 0 |
|
| Commanders | 2003 | 2 | 2.000.000 | 1.000.000 | 245.000 |
|
| Raiders | 2003 | 1 | 655.000 | 655.000 | 0 |
|
| Buccaneers | 2002 | 1 | 675.000 | 675.000 | 475.000 |
|
| Bills | 1998 | 4 | 24.650.000 | 6.162.500 | 8.500.000 |
|
| Jaguars | 1997 | 2 | 675.000 | 337.500 | 0 |
|
| Jaguars | 1995 | 4 | 904.000 | 226.000 | 250.000 |