OL · Cleveland Browns · Último elenco 2023
Rodger Saffold
Indiana · 196 cm · 147,4 kg
Posição na seleção: T · Ataque
Penalidades8
Jardas de penalidade50
Fumbles recuperados da própria equipe1
Semana a semana
2012 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Fumbles recuperados da própria equipe | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAR | T | 1 | 5 | — | 2 métricas relevantes |
| 2 | LAR | T | — | — | 1 | 1 métricas relevantes |
| 10 | LAR | T | 2 | 10 | — | 2 métricas relevantes |
| 11 | LAR | T | 1 | 5 | — | 2 métricas relevantes |
| 12 | LAR | T | 1 | 10 | — | 2 métricas relevantes |
| 13 | LAR | T | 2 | 10 | — | 2 métricas relevantes |
| 15 | LAR | T | 1 | 10 | — | 2 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
7 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 8 |
| Jardas de penalidade | 50 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Fumbles recuperados da própria equipe |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | OL | 7 | 47 | — |
| 2021 | OL | 5 | 35 | — |
| 2020 | OL | 3 | 20 | — |
| 2019 | OL | 2 | 15 | 1 |
| 2018 | OL | 6 | 54 | — |
| 2017 | OL | 2 | 20 | — |
| 2016 | OL | 3 | 15 | — |
| 2015 | T | 2 | 10 | — |
| 2014 | T | 2 | 10 | — |
| 2013 | T | 3 | 15 | — |
| 2012 | T | 8 | 50 | 1 |
| 2011 | T | 9 | 56 | — |
| 2010 | T | 8 | 50 | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rodger SaffoldLG
| Browns | 2023 | 1 | 370.800 | 370.800 | 0 |
Rodger SaffoldLG
| Jets | 2023 | 1 | 370.800 | 370.800 | 0 |
Rodger SaffoldLG
| CLE/NYJ | 2023 | 1 | 370.800 | 370.800 | 0 |
Rodger SaffoldLG
| Bills | 2022 | 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 5.950.000 |
Rodger SaffoldLG
| Titans | 2019 | 4 | 44.000.000 | 11.000.000 | 19.000.000 |
Rodger SaffoldLG
| Rams | 2014 | 5 | 31.722.233 | 6.344.447 | 11.000.000 |
Rodger SaffoldLT
| Rams | 2010 | 4 | 5.998.000 | 1.499.500 | 3.893.000 |