FS · Tampa Bay Buccaneers · Último elenco 2012
Ronde Barber
· 178 cm · 83,5 kg
Posição na seleção: DB · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos1
Fumbles forçados0
Semana a semana
2001 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TB | DB | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 2 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FS | 63 | 21 | 1 | 4 | 13 |
| 2011 | CB | 59 | 12 | 1 | 3 | 9 |
| 2010 | CB | 52 | 16 | 1 | 3 | 13 |
| 2009 | CB | 55 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 2008 | CB | 58 | 8 | 2 | 4 | 12 |
| 2007 | CB | 34 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 2006 | CB | 60 | 15 | 0,50 | 3 | 16 |
| 2005 | CB | 68 | 16 | 2 | 5 | 20 |
| 2004 | CB | 69 | 15 | 3 | 3 | 13 |
| 2003 | CB | 57 | 19 | 1,50 | 2 | 6 |
| 2002 | CB | 48 | 12 | 3 | 2 | 20 |
| 2001 | DB | 50 | 13 | 1 | 10 | 24 |
| 2000 | DB | 65 | 15 | 5,50 | 2 | 13 |
| 1999 | DB | 45 | 16 | 1 | 2 | 18 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde BarberCB
| Buccaneers | 2012 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
Ronde BarberCB
| Buccaneers | 2011 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
Ronde BarberCB
| Buccaneers | 2006 | 4 | 17.220.000 | 4.305.000 | 1.000.000 |
Ronde BarberCB
| Buccaneers | 2001 | 6 | 18.750.000 | 3.125.000 | 2.550.000 |
Ronde BarberCB
| Buccaneers | 2000 | 1 | 552.000 | 552.000 | 0 |
Ronde BarberCB
| Buccaneers | 1997 | 3 | 1.053.000 | 351.000 | 405.000 |