P · Indianapolis Colts · Último elenco 2020
Ryan Allen
Louisiana Tech · 188 cm · 99,8 kg
Posição na seleção: P · Especialistas
Punts tentados11
Jardas de punt463
Jardas líquidas de punt422
Punt mais longo53
Punts dentro das 20 jardas6
Semana a semana
2018 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NE | P | 4 | 173 | 133 | 48 | 1 | 13 métricas relevantes |
| 20 | NE | P | 2 | 75 | 86 | 43 | 2 | 13 métricas relevantes |
| 21 | NE | P | 5 | 215 | 203 | 53 | 3 | 13 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
3 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 11 |
| Jardas de punt | 463 |
| Punts encerrados pela cobertura | 3 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 6 |
| Jardas líquidas de punt | 422 |
| Touchbacks em punts | 2 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 1 |
| Punts para fora do campo | 1 |
| Punt mais longo | 53 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Punts tentados | Jardas de punt | Jardas líquidas de punt | Punt mais longo | Punts dentro das 20 jardas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | P | 14 | 680 | 540 | 65 | 2 |
| 2019 | P | 28 | 1.172 | 1.050 | 59 | 14 |
| 2018 | P | 64 | 2.885 | 2.530 | 66 | 21 |
| 2017 | P | 58 | 2.515 | 2.350 | 60 | 24 |
| 2016 | P | 72 | 3.217 | 2.983 | 57 | 23 |
| 2015 | P | 73 | 3.358 | 2.951 | 67 | 31 |
| 2014 | P | 66 | 3.060 | 2.673 | 67 | 25 |
| 2013 | P | 76 | 3.491 | 3.030 | 65 | 29 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan AllenP
| Falcons | 2020 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
Ryan AllenP
| Titans | 2020 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
Ryan AllenP
| Falcons | 2020 | 1 | 945.000 | 945.000 | 0 |
Ryan AllenP
| Colts | 2020 | 1 | 204.000 | 204.000 | 0 |
Ryan AllenP
| Titans | 2020 | 1 | 204.000 | 204.000 | 0 |
Ryan AllenP
| Colts | 2020 | 1 | 159.529 | 159.529 | 0 |
Ryan AllenP
| Colts | 2020 | 1 | 109.765 | 109.765 | 0 |
Ryan AllenP
| Patriots | 2019 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.000 |
Ryan AllenP
| Falcons | 2019 | 1 | 805.000 | 805.000 | 0 |
Ryan AllenP
| Patriots | 2015 | 3 | 6.100.000 | 2.033.333 | 3.000.000 |