K · Seattle Seahawks · Último elenco 2012
Ryan Longwell
· 183 cm · 90,7 kg
Posição na seleção: K · Especialistas
Field goals convertidos—
Field goals tentados—
Acerto em field goals—
Field goal mais longo—
Pontos extras convertidos—
Semana a semana
2012 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Field goals convertidos | Field goals tentados | Acerto em field goals | Field goal mais longo | Pontos extras convertidos | Pontos extras tentados | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem estatísticas disponíveis nesta seleção. | |||||||||
Totais e índices calculados
0 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Sem estatísticas disponíveis para esta seleção.
Consulte também snaps e participação em campo.
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Field goals convertidos | Field goals tentados | Acerto em field goals | Field goal mais longo | Pontos extras convertidos | Pontos extras tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | K | 22 | 28 | 78,6% | 53 | 38 | 39 |
| 2010 | K | 17 | 18 | 94,4% | 48 | 30 | 31 |
| 2009 | K | 26 | 28 | 92,9% | 52 | 54 | 55 |
| 2008 | K | 29 | 34 | 85,3% | 54 | 40 | 40 |
| 2007 | K | 20 | 24 | 83,3% | 55 | 39 | 40 |
| 2006 | K | 21 | 25 | 84,0% | 49 | 27 | 28 |
| 2005 | K | 20 | 27 | 74,1% | 53 | 30 | 31 |
| 2004 | K | 24 | 28 | 85,7% | 53 | 48 | 48 |
| 2003 | K | 23 | 26 | 88,5% | 50 | 51 | 51 |
| 2002 | K | 28 | 34 | 82,4% | 49 | 44 | 44 |
| 2001 | SPEC | 20 | 31 | 64,5% | 54 | 44 | 45 |
| 2000 | SPEC | 33 | 38 | 86,8% | 52 | 32 | 32 |
| 1999 | SPEC | 25 | 30 | 83,3% | 50 | 38 | 38 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||