G · Indianapolis Colts · Último elenco 2015
Todd Herremans
Saginaw Valley · 198 cm · 146,5 kg
Posição na seleção: G · Ataque
Alvos de passe1
Penalidades6
Recepções1
Jardas de penalidade60
Touchdowns recebidos1
Semana a semana
2010 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Alvos de passe | Penalidades | Recepções | Jardas de penalidade | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PHI | G | — | 1 | — | 10 | — | 3 métricas relevantes |
| 5 | PHI | G | — | 2 | — | 15 | — | 3 métricas relevantes |
| 11 | PHI | G | — | 2 | — | 30 | — | 2 métricas relevantes |
| 14 | PHI | G | 1 | — | 1 | — | 1 | 13 métricas relevantes |
| 16 | PHI | G | — | 1 | — | 5 | — | 2 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
5 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Recepção
7 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 1 |
| Recepções | 1 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 2 |
| Jardas aéreas em alvos | 2 |
| Primeiras descidas por recepção | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,01 |
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 6 |
| Jardas de penalidade | 60 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 6,20 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 7,20 |
Defesa
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 1 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 100,0% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Alvos de passe | Penalidades | Recepções | Jardas de penalidade | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | G | — | 1 | — | 10 | — |
| 2014 | G | — | 2 | — | 20 | — |
| 2013 | G | — | 4 | — | 40 | — |
| 2012 | T | — | 2 | — | 20 | — |
| 2011 | T | — | 7 | — | 50 | — |
| 2010 | G | 1 | 6 | 1 | 60 | 1 |
| 2009 | G | — | 6 | — | 37 | — |
| 2008 | G | — | 5 | 1 | 38 | 1 |
| 2007 | G | — | 5 | — | 39 | — |
| 2006 | G | — | 2 | — | 10 | — |
| 2005 | G | — | 3 | — | 15 | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Todd HerremansRG
| Colts | 2015 | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.000.000 |
Todd HerremansRT
| Eagles | 2012 | 3 | 18.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Todd HerremansLG
| Eagles | 2006 | 5 | 15.200.000 | 3.040.000 | 3.000.000 |
Todd HerremansLG
| Eagles | 2005 | 4 | 1.788.000 | 447.000 | 403.000 |