G · Indianapolis Colts · Último elenco 2015
Todd Herremans
Saginaw Valley · 198 cm · 146,5 kg
Posição na seleção: T · Ataque
Penalidades2
Jardas de penalidade20
Tackles individuais1
Fumbles recuperados da própria equipe1
Semana a semana
2012 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Tackles individuais | Fumbles recuperados da própria equipe | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PHI | T | 1 | 10 | — | — | 2 métricas relevantes |
| 5 | PHI | T | — | — | 1 | — | 1 métricas relevantes |
| 8 | PHI | T | 1 | 10 | — | — | 2 métricas relevantes |
| 9 | PHI | T | — | — | — | 1 | 1 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
4 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 2 |
| Jardas de penalidade | 20 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Defesa
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 1 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Tackles individuais | Fumbles recuperados da própria equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | G | 1 | 10 | 1 | — |
| 2014 | G | 2 | 20 | — | — |
| 2013 | G | 4 | 40 | 1 | — |
| 2012 | T | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 2011 | T | 7 | 50 | 1 | 1 |
| 2010 | G | 6 | 60 | 1 | 1 |
| 2009 | G | 6 | 37 | 1 | — |
| 2008 | G | 5 | 38 | 1 | — |
| 2007 | G | 5 | 39 | 1 | — |
| 2006 | G | 2 | 10 | 2 | — |
| 2005 | G | 3 | 15 | 1 | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Todd HerremansRG
| Colts | 2015 | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.000.000 |
Todd HerremansRT
| Eagles | 2012 | 3 | 18.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Todd HerremansLG
| Eagles | 2006 | 5 | 15.200.000 | 3.040.000 | 3.000.000 |
Todd HerremansLG
| Eagles | 2005 | 4 | 1.788.000 | 447.000 | 403.000 |