TE · Atlanta Falcons · Último elenco 2013
Tony Gonzalez
· 196 cm · 112,0 kg
Posição na seleção: TE · Ataque
Jardas recebidas25
Touchdowns recebidos1
Recepções4
Alvos de passe0
Recepções por alvo—
Semana a semana
2006 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KC | TE | 4 | 0 | 25 | 1 | 30 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
11 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 0 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 4 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,92 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 25 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 2 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 5 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 8,50 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 12,50 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TE | 83 | 121 | 859 | 8 |
| 2012 | TE | 93 | 124 | 930 | 8 |
| 2011 | TE | 80 | 116 | 875 | 7 |
| 2010 | TE | 70 | 108 | 656 | 6 |
| 2009 | TE | 83 | 135 | 867 | 6 |
| 2008 | TE | 96 | 0 | 1.058 | 10 |
| 2007 | TE | 99 | 0 | 1.172 | 5 |
| 2006 | TE | 73 | 0 | 900 | 5 |
| 2005 | TE | 78 | 0 | 905 | 2 |
| 2004 | TE | 102 | 0 | 1.258 | 7 |
| 2003 | TE | 71 | 0 | 915 | 10 |
| 2002 | TE | 63 | 99 | 773 | 7 |
| 2001 | TE | 73 | 118 | 917 | 6 |
| 2000 | TE | 89 | 142 | 1.160 | 9 |
| 1999 | TE | 76 | 108 | 849 | 11 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tony GonzalezTE
| Falcons | 2013 | 2 | 14.000.000 | 7.000.000 | 3.500.000 |
Tony GonzalezTE
| Falcons | 2011 | 1 | 6.900.000 | 6.900.000 | 2.000.000 |
Tony GonzalezTE
| ATL/KC | 2007 | 5 | 31.250.000 | 6.250.000 | 16.000.000 |
Tony GonzalezTE
| KC/ATL | 2007 | 5 | 31.250.000 | 6.250.000 | 16.000.000 |
Tony GonzalezTE
| Chiefs | 2002 | 5 | 21.500.000 | 4.300.000 | 10.000.000 |
Tony GonzalezTE
| Chiefs | 2002 | 1 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
Tony GonzalezTE
| Chiefs | 1997 | 5 | 6.600.000 | 1.320.000 | 3.150.000 |