QB · Dallas Cowboys · Último elenco 2016
Tony Romo
Eastern Illinois · 188 cm · 104,3 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe189
Touchdowns de passe1
Passes completos58,6%
Jardas por passe tentado6,52
Sacks sofridos2
Jardas terrestres0
Semana a semana
2006 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DAL | QB | 189 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,13 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 17 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 4,34 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 189 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -21 |
| Jardas aéreas dos passes | 228 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 8 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 85 |
Fumbles, penalidades e outros
4 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 11,56 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 11,56 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 58,6% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 6,52 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | QB | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75,0% |
| 2015 | QB | 884 | 5 | 7 | 6 | 13 | 68,6% |
| 2014 | QB | 3.705 | 34 | 9 | 29 | 61 | 69,9% |
| 2013 | QB | 3.828 | 31 | 10 | 35 | 38 | 63,9% |
| 2012 | QB | 4.903 | 28 | 19 | 36 | 49 | 65,6% |
| 2011 | QB | 4.184 | 31 | 10 | 36 | 46 | 66,3% |
| 2010 | QB | 1.605 | 11 | 7 | 7 | 38 | 69,5% |
| 2009 | QB | 4.483 | 26 | 9 | 34 | 105 | 63,1% |
| 2008 | QB | 3.448 | 26 | 14 | 20 | 41 | 61,2% |
| 2007 | QB | 4.211 | 36 | 19 | 25 | 132 | 64,4% |
| 2006 | QB | 2.903 | 19 | 13 | 21 | 102 | 65,3% |
| 2005 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tony RomoQB
| Cowboys | 2013 | 6 | 108.000.000 | 18.000.000 | 40.000.000 |
Tony RomoQB
| Cowboys | 2007 | 6 | 67.500.000 | 11.250.000 | 11.500.000 |
Tony RomoQB
| Cowboys | 2006 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
Tony RomoQB
| Cowboys | 2005 | 2 | 1.880.000 | 940.000 | 320.000 |
Tony RomoQB
| Cowboys | 2003 | 2 | 540.000 | 270.000 | 10.000 |