TE · Kansas City Chiefs · Último elenco 2026
Travis Kelce
Cincinnati · 196 cm · 113,4 kg
Posição na seleção: TE · Ataque
Jardas recebidas66
Touchdowns recebidos1
Recepções4
Alvos de passe4
Recepções por alvo100,0%
Semana a semana
2017 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KC | TE | 4 | 4 | 66 | 1 | 32 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
11 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 0 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 4 |
| Recepções | 4 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,72 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 66 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 48 |
| Primeiras descidas por recepção | 3 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 18 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 12,60 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 16,60 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 100,0% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TE | 20 | 27 | 299 | 2 |
| 2025 | TE | 76 | 108 | 851 | 5 |
| 2024 | TE | 97 | 133 | 823 | 3 |
| 2023 | TE | 93 | 121 | 984 | 5 |
| 2022 | TE | 110 | 152 | 1.338 | 12 |
| 2021 | TE | 92 | 134 | 1.125 | 9 |
| 2020 | TE | 105 | 145 | 1.416 | 11 |
| 2019 | TE | 97 | 136 | 1.229 | 5 |
| 2018 | TE | 103 | 150 | 1.336 | 10 |
| 2017 | TE | 83 | 122 | 1.038 | 8 |
| 2016 | TE | 85 | 117 | 1.125 | 4 |
| 2015 | TE | 72 | 103 | 875 | 5 |
| 2014 | TE | 67 | 87 | 862 | 5 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Travis KelceTE
| Chiefs | 2026 | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
Travis KelceTE
| Chiefs | 2024 | 2 | 34.250.000 | 17.125.000 | 17.000.000 |
Travis KelceTE
| Chiefs | 2020 | 4 | 57.250.000 | 14.312.500 | 21.000.000 |
Travis KelceTE
| Chiefs | 2016 | 5 | 46.842.000 | 9.368.400 | 10.517.000 |
Travis KelceTE
| Chiefs | 2013 | 4 | 3.126.304 | 781.576 | 703.304 |