QB · Los Angeles Rams · Último elenco 2008
Trent Green
· 191 cm · 94,3 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe212
Touchdowns de passe1
Passes completos60,0%
Jardas por passe tentado7,07
Sacks sofridos0
Jardas terrestres18
Semana a semana
2003 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KC | QB | 212 | 1 | 0 | 0 | 18 | 33 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 3 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,88 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 18 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 30 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 18 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 15,56 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 212 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 212 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 14,28 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 14,28 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 60,0% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 7,07 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 6 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | QB | 525 | 0 | 6 | 6 | 4 | 52,8% |
| 2007 | QB | 987 | 5 | 7 | 7 | 32 | 60,3% |
| 2006 | QB | 1.342 | 7 | 9 | 24 | 59 | 61,1% |
| 2005 | QB | 4.014 | 17 | 10 | 32 | 82 | 62,5% |
| 2004 | QB | 4.589 | 27 | 17 | 32 | 85 | 66,4% |
| 2003 | QB | 4.039 | 24 | 12 | 20 | 83 | 63,1% |
| 2002 | QB | 3.690 | 26 | 13 | 26 | 225 | 61,1% |
| 2001 | QB | 3.783 | 17 | 24 | 39 | 158 | 56,6% |
| 2000 | QB | 2.063 | 16 | 5 | 24 | 69 | 60,4% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||