QB · Los Angeles Rams · Último elenco 2008
Trent Green
· 191 cm · 94,3 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe107
Touchdowns de passe1
Passes completos58,3%
Jardas por passe tentado4,46
Sacks sofridos4
Jardas terrestres-3
Semana a semana
2006 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KC | QB | 107 | 1 | 2 | 4 | -3 | 37 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,99 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | -3 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 24 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -12,66 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 107 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -25 |
| Jardas aéreas dos passes | 175 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 5 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 57 |
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 2 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 3,98 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 3,98 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 58,3% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 4,46 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | -3 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | QB | 525 | 0 | 6 | 6 | 4 | 52,8% |
| 2007 | QB | 987 | 5 | 7 | 7 | 32 | 60,3% |
| 2006 | QB | 1.342 | 7 | 9 | 24 | 59 | 61,1% |
| 2005 | QB | 4.014 | 17 | 10 | 32 | 82 | 62,5% |
| 2004 | QB | 4.589 | 27 | 17 | 32 | 85 | 66,4% |
| 2003 | QB | 4.039 | 24 | 12 | 20 | 83 | 63,1% |
| 2002 | QB | 3.690 | 26 | 13 | 26 | 225 | 61,1% |
| 2001 | QB | 3.783 | 17 | 24 | 39 | 158 | 56,6% |
| 2000 | QB | 2.063 | 16 | 5 | 24 | 69 | 60,4% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||